-
Apartment / Etagenwohnung in Athen, Nomarchía AthínasPremiumTL 29.742.600264 m² 7 7Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece -
Wohnkomplexe in Agios Ioannis Rentis, Nomós PiraiósPremiumTL 24.743.900312 m²Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece -
Einfamilienhaus in Tagarádes, Nomós ThessaloníkisPremiumTL 23.744.100285 m² 3 4Präsentiert von Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
Penthouse in Alimos, Nomarchía AthínasPremiumTL 59.985.200140 m² 3 4Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece -
Einfamilienhaus in Stamáta, Nomarchía Anatolikís AttikísPremiumTL 18.495.400305 m² 3 5Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece -
Villa in Mykonos, KykladenPremiumTL 39.740.200100 m² 3 2Präsentiert von Engel & Völkers Second Home | Engel & Völkers Greece -
Apartment / Etagenwohnung in Thessaloniki, Nomós ThessaloníkisPremiumTL 44.988.900165 m² 3 3Präsentiert von Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
Apartment / Etagenwohnung in Alt Phaleron, Nomarchía AthínasPremiumTL 52.487.000178 m² 3 3Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece -
Premium
-
Einfamilienhaus in Voúla, Nomarchía Anatolikís AttikísPremiumTL 54.986.400280 m² 3 4Präsentiert von CCRE GROUP -
Einfamilienhaus in Káto Kifisiá, Nomarchía AthínasPremiumTL 67.483.300275 m² 3 4Präsentiert von CCRE GROUP -
Wohnkomplexe in Vrilissia, Nomarchía AthínasPremiumTL 34.491.500245 m² 3 3Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece -
Mehrfamilienhaus in Náxos, KykladenPremiumTL 31.492.200140 m² 3 4Präsentiert von Engel & Völkers Second Home | Engel & Völkers Greece -
Wohnkomplexe in Nafplion, Nomós ArgolídosPremiumTL 46.988.400350 m² 5 5Präsentiert von Engel & Völkers Second Home | Engel & Völkers Greece -
Mehrfamilienhaus in Kifisiá, Nomarchía AthínasPremiumTL 28.992.800270 m² 4 4Präsentiert von Engel & Völkers Athens | Engel & Völkers Greece