-
토지 / Néa Kallikráteia, Nomós ChalkidikísPremium₽ 169,840,0003,400 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Pyrgadíkia, Nomós ChalkidikísPremium₽ 141,533,00014,003 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Néa Kallikráteia, Nomós ChalkidikísPremium₽ 132,098,0003,300 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Sozópoli, Nomós ChalkidikísPremium₽ 113,227,0004,599 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Néa Kallikráteia, Nomós ChalkidikísPremium₽ 56,613,4005,000 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Poseídi, Nomós ChalkidikísPremium₽ 39,629,4004,320 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Néa Kallikráteia, Nomós ChalkidikísPremium₽ 75,484,5001,900 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
토지 / Palioúri, Nomós ChalkidikísPremium₽ 42,460,0001,911 m²제공사 Engel & Völkers Thessaloniki | Engel & Völkers Greece -
Collection